Creemos que cada individuo posee un potencial innato que merece ser cultivado a través de la educación.
Estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades, creando un entorno en el que el acceso a una educación de calidad sea un derecho fundamental, no un privilegio.
A través de la organización de eventos, fortalecemos los lazos comunitarios y fomentamos el compromiso social para contribuir efectiva y activamente en nuestro país.
Organizar eventos significativos que brinden la capacidad de recaudar fondos para subvencionar becas a estudiantes atletas de bajos recursos.
Creemos en el poder de la comunidad para impulsar el cambio positivo a través de la inversión en el futuro de los jóvenes.
Nos esforzamos por ser líderes en la creación de oportunidades educativas.
Nuestra fundación será reconocida por su impacto duradero en la vida de los niños y jóvenes, contribuyendo así a la formación de líderes comprometidos con el progreso de sus comunidades y del mundo en general.
Visualizamos un futuro en el que cada estudiante atleta de bajos recursos tenga acceso a una educación de calidad sin importar sus circunstancias económicas.
Home \ Away | DEL | LA | LA | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACC KINGS | — | 71-65 | — | — | — | 33-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78-61 | — | — | — | — | — | — | — | |
ADELA | 52-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | 46-67 | 65-49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42-32 | — | — | |
ALESPI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 55-65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
B YOU | — | — | — | — | — | — | 24-60 | — | 59-23 | — | — | — | — | 58-59 | — | — | — | — | 71-55 | — | — | — | — | |
CCS | — | — | — | — | — | 48-57 | — | — | — | 41-44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45-37 | — | — | — | |
DEL CARMEN | 0-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 56-54 | — | — | — | — | |
EMADRIAN | — | — | — | 1-0 | — | — | — | — | — | — | — | 50-53 66-69 | — | 71-63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
ESC. DR. AGUSTIN STAHL | 45-65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
JPL | — | — | — | — | — | 43-63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45-62 | — | |
ESC. SUPERIOR PETRA CORRETJER | — | — | — | — | — | — | — | — | 35-43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
HAWKS | — | — | — | — | — | — | 67-76 | — | — | — | — | 64-65 | — | 53-38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
INMACULADA SHARKS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42-70 | — | — | — | — | — | 70-42 | — | — | — | — | — | |
Kingdom Dorado | — | — | — | — | — | 54-50 | 53-55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LA GABRIELA | — | 25-62 | — | — | — | — | 31-57 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LA JAIME | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62-44 | — | — | — | — | — | — | — | |
LA JOSEFA | — | — | 26-56 | — | — | — | — | — | — | 34-37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LA MARIA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
LCA | — | — | — | — | 34-58 | — | — | — | — | — | — | — | 29-54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
MAESTRO LADI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33-65 | |
MIRMAR | 68-48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
OWLS | — | — | — | — | — | — | 38-88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
SAINT MONICA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43-59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62-55 | |
VIKINGS ATLETHICS | 50-56 | — | 71-74 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
VOCACIONAL LUCCHETTI BASKETBALL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47-64 | — | — | — | — | — |
• Programas técnicos • Grados Asociados • Programas Cortos • División de Salud •